Apple Iphone 12 Pro Max For Sale 128 GB
Apple iPhone 12 Pro 128 GB
Do you wish to buy an Apple Iphone 12 Pro Max For Sale 128 GB, Apple iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 pro, or iPhone 12 pro max? We compare the iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 pro, or iPhone 12 pro max to help you decide which Apple phone makes the most sense for you.
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 12 Mini | Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Display size, resolution | 6.1-inch OLED; 2,532×1,170 pixels | 5.4-inch OLED; 2,340×1,080 pixels | 6.1-inch OLED; 2,532×1,170 pixels | 6.7-inch OLED; 2,778×1,284 pixels |
Pixel density | 460ppi | 476ppi | 460ppi | 458ppi |
Dimensions (inches) | 5.78 x 2.82 x 0.29 in. | 5.18 x 2.53 x 0.29 in. | 5.78 x 2.82 x 0.29 in. | 6.33 x 3.07 x 0.29 in. |
Dimensions (millimeters) | 146.7 x 71.5 x 7.4mm | 131.5 x 64.2 x 7.4mm | 146.7 x 71.5 x 7.4mm | 160.8 x 78.1 x 7.4mm |
Weight (ounces, grams) | 5.78 oz.; 164g | 4.76 oz.; 135g | 6.66 oz.; 189g | 8.03 oz.; 228g |
Mobile software | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 |
Camera | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultra-wide) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultra-wide) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultra-wide), 12-megapixel (telephoto) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultra-wide), 12-megapixel (telephoto) |
Front-facing camera | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel |
Video capture | 4K | 4K | 4K | 4K |
Processor | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic |
Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
RAM | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed |
Expandable storage | No | No | No | No |
Battery | Undisclosed; Apple lists 15 hours of video playback | Undisclosed; Apple lists 15 hours of video playback | Undisclosed; Apple lists 17 hours of video playback | Undisclosed; Apple lists 17 hours of video playback |
Fingerprint sensor | No (FaceID) | No (FaceID) | No (FaceID) | No (FaceID) |
Connector | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Headphone jack | No | No | No | No |
Special features | 5G enabled; MagSafe; water resistant (IP68); wireless charging; dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM) | 5G enabled; MagSafe; water resistant (IP68); wireless charging; dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM) | Lidar scanner; 5G enabled; MagSafe; water resistant (IP68); wireless charging; dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM) | Lidar scanner; 5G enabled; MagSafe; water resistant (IP68); wireless charging; dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM) |
Price off-contract (USD) | $829 (64GB), $879 (128GB), $979 (256GB) | $729 (64GB), $779 (128GB), $879 (256GB) | $999 (128GB), $1,099 (256GB), $1,299 (512GB) | $1,099 (128GB), $1,199 (256GB), $1,399 (512GB) |
Reviews
There are no reviews yet.